模具设计与制造专业介绍
模具设计与制造主要研究机械设计、三维建模、测量技术、模具材料及热处理等方面的基础知识和技能,在模具设计与制造领域进行模具设计、机械产品开发、数控编程、项目管理等。常见的有塑料模具、橡胶模具、冲压模具、压铸模具、铸造模具、锻造模具、合金模具、拉丝模具、玻璃模具、陶瓷模具、汽车模具等。
模具设计与制造专业就业方向
模具制造类企业:模具设计、产品开发、数控编程、数控机床操作。
新专业名称:模具设计与制造
新专业代码:560103
原专业名称:模具设计与制造
原专业代码:A080304
专业层次:专科(大专)
专业状态:正常开考
主考院校:江门职业技术学院
所属区域:广东
专业代号:560113 | 专业名称:模具设计与制造 |
主考院校:江门职业技术学院 | 学历层次:专科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
004 | 10428 | 机械制图与CAD | 6 | 必考 | 实践考核 | |
005 | 07743 | 机械设计基础(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 01620 | 模具材料与热处理 | 2 | 必考 | 笔试 | |
01621 | 模具材料与热处理 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 05664 | CAD/CAM软件应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 01628 | 模具数控加工 | 3 | 必考 | 笔试 | |
01629 | 模具数控加工 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 05511 | 现代模具制造技术 | 6 | 必考 | 笔试 | |
05512 | 现代模具制造技术 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 10429 | 模具产品设计实习 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 01622 | 冷冲压工艺与模具设计 | 4 | 选考 | 笔试 | |
01623 | 冷冲压工艺与模具设计 | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
102 | 02220 | 塑料成型工艺与模具设计 | 4 | 选考 | 笔试 | |
02221 | 塑料成型工艺与模具设计 | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
103 | 01632 | 压铸模及其他模具 | 3 | 选考 | 笔试 | |
01633 | 压铸模及其他模具 | 3 | 选考 | 实践考核 | ||
104 | 01634 | 塑料成型机械 | 3 | 选考 | 笔试 | |
01635 | 塑料成型机械 | 3 | 选考 | 实践考核 | ||
105 | 01636 | 塑料成型工艺 | 3 | 选考 | 笔试 | |
01637 | 塑料成型工艺 | 3 | 选考 | 实践考核 | ||
106 | 01639 | 企业管理与技术经济 | 6 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课10门49学分,选考课6门36学分。 | ||||||
说明:选考课101至102课程须选考一门课程,选考课103至106须选考三门课程。 |
显示全部
收起
2024年广东自考040105艺术教育本科专业 2024-02-02 13:10:59
2024年广东自考050107T秘书学本科专业 2024-02-02 13:05:32
2024年广东自考050301新闻学本科专业 2024-02-02 13:01:03
2024年广东自考080208汽车服务工程本科专业 2024-02-02 12:55:37
2024年广东自考080801自动化本科专业 2024-02-02 12:50:40
2024年广东自考080901计算机科学与技术(移 2024-02-02 12:45:45
2024年广东自考080901计算机科学与技术(嵌 2024-02-02 12:40:48
2024年广东自考B070102数学教育本科专业 2024-02-02 12:35:34
2024年广东自考130305广播电视编导本科专业 2024-02-02 12:30:50
2024年广东自考120903会展经济与管理本科专 2024-02-02 12:25:32