食品营养与卫生专业培养目标
食品营养与卫生专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握食品、营养、卫生与健康等基本知识,具备食品营养、公共营养、食品卫生、保健品开发等基本能力,从事营养教育与咨询、营养配餐与指导、食品卫生监管、食品营养保健等工作的高素质技术技能人才。
新专业名称:食品营养与健康
新专业代码:490103
原专业名称:食品营养与卫生
原专业代码:590106
专业层次:专科(大专)
专业状态:正常开考
主考院校:南方医科大学、暨南大学
所属区域:广东
旧课程表:
专业代号:590106 (暂不调整专业考试计划) | 专业名称:食品营养与卫生 |
主考学校:南方医科大学/暨南大学 | 学历层次:专科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 05735 | 医学基础总论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
05736 | 医学基础总论 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05737 | 基础化学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05738 | 基础化学 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 必考 | 笔试 | |
05740 | 生物化学(四) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 必考 | 笔试 | |
05742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 05743 | 基础营养学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 05744 | 食品加工与保藏(专) | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 05745 | 人体营养 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 05746 | 食品卫生学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
101 | 05747 | 临床医学总论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05748 | 疾病的营养防治 | 8 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05749 | 中医营养学基础 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05750 | 食品卫生法规与监督 | 4 | 选考 | 笔试 | |
105 | 05751 | 烹饪与膳食管理基础 | 4 | 选考 | 笔试 | |
05752 | 烹饪与膳食管理基础 | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
106 | 00988 | 食品营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课12门56学分,选考课6门32学分。 | ||||||
说明: 1.101至104选考课程要求至少获得12 学分。 2.医学、药学、护理学或其他医学相关专业的中专或专科毕业生报考本专业可不考005、006、007三门课程,但须选考101至106课程。 |
显示全部
收起
2024年广东自考040105艺术教育本科专业 2024-02-02 13:10:59
2024年广东自考050107T秘书学本科专业 2024-02-02 13:05:32
2024年广东自考050301新闻学本科专业 2024-02-02 13:01:03
2024年广东自考080208汽车服务工程本科专业 2024-02-02 12:55:37
2024年广东自考080801自动化本科专业 2024-02-02 12:50:40
2024年广东自考080901计算机科学与技术(移 2024-02-02 12:45:45
2024年广东自考080901计算机科学与技术(嵌 2024-02-02 12:40:48
2024年广东自考B070102数学教育本科专业 2024-02-02 12:35:34
2024年广东自考130305广播电视编导本科专业 2024-02-02 12:30:50
2024年广东自考120903会展经济与管理本科专 2024-02-02 12:25:32