专业代号:630201 | 专业名称:金融管理 |
主考学校:广东金融学院 | 学历层次:专科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门73学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002 两门课程,但须加考231课程。 |
显示全部
收起
2024年广东自考040105艺术教育本科专业 2024-02-02 13:10:59
2024年广东自考050107T秘书学本科专业 2024-02-02 13:05:32
2024年广东自考050301新闻学本科专业 2024-02-02 13:01:03
2024年广东自考080208汽车服务工程本科专业 2024-02-02 12:55:37
2024年广东自考080801自动化本科专业 2024-02-02 12:50:40
2024年广东自考080901计算机科学与技术(移 2024-02-02 12:45:45
2024年广东自考080901计算机科学与技术(嵌 2024-02-02 12:40:48
2024年广东自考B070102数学教育本科专业 2024-02-02 12:35:34
2024年广东自考130305广播电视编导本科专业 2024-02-02 12:30:50
2024年广东自考120903会展经济与管理本科专 2024-02-02 12:25:32