专业代号:630302 | 专业名称:会计(专科) |
主考学校:深圳大学 | 专业课程组:会计电算化 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
004 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 02600 | C语言程序设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 必考 | 笔试 | |
05947 | 会计电算化课程实验(一) | 8 | 必考 | 实践考核 | ||
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门82学分,加考课1门6学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002 两门课程,但须加考231课程。 |
2020年1月考试 | |||
1月5日 | 1 月6日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
05946关系数据库原理与程序设计 | 08310会计电算化 | 02600C语言程序设计 | |
2020年4月考试 | |||
4 月13日 | 4 月14日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00067财务管理学 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
00009政治经济学(财经类) 00065国民经济统计概论 00146中国税制 03706思想道德修养与法律基础 |
00041基础会计学 00155中级财务会计 08310会计电算化 |
00020高等数学(一) 00040法学概论 00043经济法概论(财经类) 04729大学语文 |
2020年10月考试 | |||
10 月19 日 | 10 月20 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00009政治经济学(财经类) 00067财务管理学 03706思想道德修养与法律基础 05946关系数据库原理与程序设计 |
00020高等数学(一) 00065国民经济统计概论 00146中国税制 |
00041基础会计学 00155中级财务会计 04729大学语文 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
00040法学概论 00043经济法概论(财经类) 02600C语言程序设计 |
专业代号:120203K | 专业名称:会计(本科) |
主考学校:华南理工大学 | 专业课程组:会计电算化 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
004 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 00155 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 3 | 必考 | 笔试 | |
012 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08675 | 计算机网络基础 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 02376 | 信息系统开发 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00060 | 财政学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门60学分,选考课4门28学分,加考课6门37学分。 | ||||||
说明:1.101至104课程中须选考不少于14学分。
2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。
3.会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。
|
显示全部
收起
2024年广东自考040105艺术教育本科专业 2024-02-02 13:10:59
2024年广东自考050107T秘书学本科专业 2024-02-02 13:05:32
2024年广东自考050301新闻学本科专业 2024-02-02 13:01:03
2024年广东自考080208汽车服务工程本科专业 2024-02-02 12:55:37
2024年广东自考080801自动化本科专业 2024-02-02 12:50:40
2024年广东自考080901计算机科学与技术(移 2024-02-02 12:45:45
2024年广东自考080901计算机科学与技术(嵌 2024-02-02 12:40:48
2024年广东自考B070102数学教育本科专业 2024-02-02 12:35:34
2024年广东自考130305广播电视编导本科专业 2024-02-02 12:30:50
2024年广东自考120903会展经济与管理本科专 2024-02-02 12:25:32